| +5 | Stonersowa Ruletka #post46931078 | Avina | |
| +5 | Dzień Kobiet i Mężczyzn 2026 | System | |
| −10 | Vaenra Charkhaam #post46793072 | Avina | |
| −10 | Artenius | Avina | |
| +5 | Łowcy Legend #post46731428
| Avina | |
| +5 | Łowcy Legend #post46695038
| Avina | |
| +8 | Stonersowa Ruletka #post46717191 | Avina | |
| −10 | Terrozaur (Urwisko Vapora) #post46710262 | Avina | |
| −10 | Chaegd Agnrakh #post46668412 | Avina | |
| +7 | Łowcy legend #post46656635 | Avina | |
| +7 | Stonersowa Ruletka #post46645529 | Avina | |
| +7 | Łowcy Legend #post46641260
| Avina | |
| −10 | Nymphemonia | Avina | |
| +7 | Łowcy Legend #post46490772
| Avina | |
| −10 | Dendroculus | Avina | |
| −10 | Tolypeutes | Avina | |
| +10 | Łowcy Legend #post46408693 | Avina | |
| +10 | Łowcy Legend #post46379808 | Avina | |
| +4 | Zwrot za Zufulusa - rezygnacja z wykupienia | Avina | |
| −20 | Zufulus smakosz serc/Yaotl | Avina | |
| +4 | Ruletka czerwiec #post46359788 | Avina | |
| +5 | Ruletka 2024.04.12 | kingwojas | |
| +7 | Łowcy legend: #post46295699
| Avina | |
| +2 | Dzień Kobiet 2024 | System | |