| +150 | Walka z Strażnik Wody | System | |
| +10 | Walka z Strażnik Powietrza | System | |
| +50 | Walka z Strażnik Wody | System | |
| +100 | Walka z Strażnik Ognia | System | |
| +16 250 | Opłata dodatków | System | |
| +150 | Walka z Strażnik Wody | System | |
| +200 | Walka z Strażnik Wody | System | |
| +50 | Walka z Strażnik Wody | System | |
| +10 | Walka z Strażnik Powietrza | System | |
| +100 | Walka z Strażnik Wody | System | |
| +50 | Walka z Strażnik Wody | System | |
| +50 | Walka z Strażnik Powietrza | System | |
| −500 | dodatkowe upoważnienie na wykupioną e2 #post46533701 | Avina | |
| −2000 | upoważnienie na e2 #post46533701 | Avina | |
| +10 | Walka z Strażnik Wody | System | |
| +100 | Walka z Strażnik Wody | System | |
| +10 | Walka z Strażnik Powietrza | System | |
| +50 | Walka z Strażnik Powietrza | System | |
| +10 | Walka z Strażnik Wody | System | |
| +10 | Walka z Strażnik Powietrza | System | |
| +300 | Walka z Strażnik Powietrza | System | |
| +50 | Walka z Strażnik Wody | System | |
| +50 | Walka z Strażnik Wody | System | |
| +2650 | Łowcy legend #post46511774
| Avina | |