Ranking według poziomu
Gracz | Profesja | Poziom | |
---|---|---|---|
1 | First-Nice | Łowca | 500 |
2 | Pan Komar | Łowca | 400 |
3 | Może będzie top sto | Tancerz Ostrzy | 354 |
4 | Magiczny Ogór | Mag | 350 |
5 | Merkeyo | Łowca | 348 |
6 | Arthur | Tropiciel | 346 |
7 | Howierek | Tancerz Ostrzy | 346 |
8 | Turek Albinos | Tancerz Ostrzy | 345 |
9 | Król Gimmli | Paladyn | 345 |
10 | Ziellu | Paladyn | 345 |
11 | Kayzu | Tancerz Ostrzy | 345 |
12 | Ellis | Tropiciel | 342 |
13 | Bliix | Tancerz Ostrzy | 338 |
14 | Slayback | Tropiciel | 337 |
15 | Lonely Rider | Wojownik | 337 |
16 | Avina | Mag | 337 |
17 | Armossek | Tancerz Ostrzy | 335 |
18 | Mr Komar | Łowca | 333 |
19 | Eldotrix | Wojownik | 333 |
20 | Aziriel | Łowca | 333 |
Więcej... |
Ranking według honoru
Gracz | Poziom | Profesja | Honor | |
---|---|---|---|---|
1 | Moradii | 315 | Tancerz Ostrzy | 104,637 |
2 | Arathoorn | 330 | Wojownik | 83,137 |
3 | Ellis | 342 | Tropiciel | 62,410 |
4 | Slayback | 337 | Tropiciel | 41,337 |
5 | Reborn Gimmli | 308 | Wojownik | 35,426 |
6 | Moradiś | 167 | Tancerz Ostrzy | 27,238 |
7 | Piotrek aka Smoku | 114 | Mag | 26,973 |
8 | Miguel Gallardo | 325 | Mag | 25,403 |
9 | Avina | 337 | Mag | 24,365 |
10 | El Elliso | 244 | Tancerz Ostrzy | 22,416 |
11 | Benny Benassi | 244 | Paladyn | 22,177 |
12 | Ange ou demon | 271 | Wojownik | 21,872 |
13 | Morelkowy | 167 | Łowca | 21,732 |
14 | Digital Mode | 217 | Wojownik | 21,128 |
15 | Kamui | 326 | Łowca | 19,915 |
16 | Ellisio | 271 | Tropiciel | 18,503 |
17 | Pofatu | 244 | Paladyn | 18,464 |
18 | Piotruś | 330 | Wojownik | 18,329 |
19 | Mr Shimo | 244 | Tancerz Ostrzy | 18,127 |
20 | Merkeyo | 348 | Łowca | 17,806 |
Więcej... |