Ranking według poziomu
Gracz | Profesja | Poziom | |
---|---|---|---|
1 | First-Nice | Łowca | 500 |
2 | Moradii | Tancerz Ostrzy | 444 |
3 | Pan Komar | Łowca | 407 |
4 | Król Gimmli | Paladyn | 373 |
5 | Arthur | Tropiciel | 371 |
6 | Może będzie top sto | Tancerz Ostrzy | 362 |
7 | Magiczny Ogór | Mag | 358 |
8 | Merkeyo | Łowca | 355 |
9 | Ziellu | Paladyn | 352 |
10 | Howierek | Tancerz Ostrzy | 352 |
11 | Ellis | Tropiciel | 350 |
12 | Kayzu | Tancerz Ostrzy | 349 |
13 | Eldotrix | Wojownik | 348 |
14 | Mr Komar | Łowca | 346 |
15 | Merdolsik | Wojownik | 345 |
16 | Avina | Mag | 345 |
17 | Armossek | Tancerz Ostrzy | 345 |
18 | Marianovv | Mag | 343 |
19 | Slayback | Tropiciel | 337 |
20 | Jestem Bohaterem | Tropiciel | 336 |
Więcej... |
Ranking według honoru
Gracz | Poziom | Profesja | Honor | |
---|---|---|---|---|
1 | Moradii | 444 | Tancerz Ostrzy | 104,247 |
2 | Arathoorn | 330 | Wojownik | 83,573 |
3 | Ellis | 350 | Tropiciel | 62,410 |
4 | Slayback | 337 | Tropiciel | 41,337 |
5 | Reborn Gimmli | 308 | Wojownik | 35,426 |
6 | Moradiś | 167 | Tancerz Ostrzy | 27,457 |
7 | Piotrek aka Smoku | 114 | Mag | 26,973 |
8 | Miguel Gallardo | 333 | Mag | 26,048 |
9 | Avina | 345 | Mag | 24,365 |
10 | El Elliso | 244 | Tancerz Ostrzy | 22,416 |
11 | Benny Benassi | 244 | Paladyn | 22,177 |
12 | Ange ou demon | 271 | Wojownik | 21,872 |
13 | Morelkowy | 167 | Łowca | 21,732 |
14 | Digital Mode | 217 | Wojownik | 21,128 |
15 | Kamui | 326 | Łowca | 19,915 |
16 | Merkeyo | 355 | Łowca | 18,993 |
17 | Ellisio | 271 | Tropiciel | 18,503 |
18 | Pofatu | 244 | Paladyn | 18,464 |
19 | Piotruś | 330 | Wojownik | 18,329 |
20 | Poffatu | 330 | Tropiciel | 15,571 |
Więcej... |