Ranking według poziomu
Gracz | Profesja | Poziom | |
---|---|---|---|
1 | First-Nice | Łowca | 500 |
2 | Moradii | Tancerz Ostrzy | 427 |
3 | Pan Komar | Łowca | 403 |
4 | Król Gimmli | Paladyn | 363 |
5 | Arthur | Tropiciel | 360 |
6 | Może będzie top sto | Tancerz Ostrzy | 358 |
7 | Magiczny Ogór | Mag | 354 |
8 | Merkeyo | Łowca | 350 |
9 | Howierek | Tancerz Ostrzy | 350 |
10 | Ziellu | Paladyn | 348 |
11 | Kayzu | Tancerz Ostrzy | 347 |
12 | Ellis | Tropiciel | 346 |
13 | Turek Albinos | Tancerz Ostrzy | 345 |
14 | Armossek | Tancerz Ostrzy | 343 |
15 | Avina | Mag | 340 |
16 | Eldotrix | Wojownik | 340 |
17 | Mr Komar | Łowca | 338 |
18 | Slayback | Tropiciel | 337 |
19 | Jestem Bohaterem | Tropiciel | 336 |
20 | Marianovv | Mag | 336 |
Więcej... |
Ranking według honoru
Gracz | Poziom | Profesja | Honor | |
---|---|---|---|---|
1 | Moradii | 427 | Tancerz Ostrzy | 104,517 |
2 | Arathoorn | 330 | Wojownik | 83,788 |
3 | Ellis | 346 | Tropiciel | 62,410 |
4 | Slayback | 337 | Tropiciel | 41,337 |
5 | Reborn Gimmli | 308 | Wojownik | 35,426 |
6 | Moradiś | 167 | Tancerz Ostrzy | 27,457 |
7 | Piotrek aka Smoku | 114 | Mag | 26,973 |
8 | Miguel Gallardo | 329 | Mag | 25,403 |
9 | Avina | 340 | Mag | 24,365 |
10 | El Elliso | 244 | Tancerz Ostrzy | 22,416 |
11 | Benny Benassi | 244 | Paladyn | 22,177 |
12 | Ange ou demon | 271 | Wojownik | 21,872 |
13 | Morelkowy | 167 | Łowca | 21,732 |
14 | Digital Mode | 217 | Wojownik | 21,128 |
15 | Kamui | 326 | Łowca | 19,915 |
16 | Merkeyo | 350 | Łowca | 18,993 |
17 | Ellisio | 271 | Tropiciel | 18,503 |
18 | Pofatu | 244 | Paladyn | 18,464 |
19 | Piotruś | 330 | Wojownik | 18,329 |
20 | Poffatu | 330 | Tropiciel | 15,571 |
Więcej... |