| +4900 | Łowcy Legend #post46490772
| Avina | |
| +200 | Walka z Strażnik Ognia | System | |
| +10 | Walka z Strażnik Ognia | System | |
| +10 | Walka z Strażnik Wody | System | |
| +150 | Walka z Strażnik Powietrza | System | |
| +300 | Walka z Strażnik Wody | System | |
| +200 | Walka z Strażnik Powietrza | System | |
| +10 | Walka z Strażnik Wody | System | |
| +150 | Walka z Strażnik Wody | System | |
| +50 | Walka z Strażnik Wody | System | |
| +150 | Walka z Strażnik Ognia | System | |
| +150 | Walka z Strażnik Powietrza | System | |
| +200 | Walka z Strażnik Wody | System | |
| +100 | Walka z Strażnik Wody | System | |
| +2750 | Łowcy Legend #post46464672
| Avina | |
| −10 000 | dla Nightday #post46464205 | Avina | |
| −15 000 | dla John Huan #post46464205 | Avina | |
| +60 852 | od Causi #post46460586 | Avina | |
| +50 | Walka z Strażnik Ognia | System | |
| +50 | Walka z Strażnik Wody | System | |
| +100 | Walka z Strażnik Powietrza | System | |
| +50 | Walka z Strażnik Wody | System | |
| +12 500 | Opłata dodatków | System | |
| +50 | Walka z Strażnik Wody | System | |