| +200 | Walka z Strażnik Wody | System | |
| +300 | Walka z Strażnik Ognia | System | |
| −10 000 | Dla Azazel | Avina | |
| +50 | Walka z Strażnik Wody | System | |
| +50 | Walka z Strażnik Wody | System | |
| +2700 | Łowcy Legend #post46379808 | Avina | |
| +100 | Walka z Strażnik Ognia | System | |
| +10 | Walka z Strażnik Wody | System | |
| +150 | Walka z Strażnik Wody | System | |
| +100 | Walka z Strażnik Wody | System | |
| +100 | Walka z Strażnik Wody | System | |
| +100 | Walka z Strażnik Powietrza | System | |
| −1000 | Dodatkowe upoważnienie na wykupioną e2 #post46372843 | Avina | |
| −3500 | Upoważnienie na wykupioną e2 #post46372843 | Avina | |
| +100 | Walka z Strażnik Powietrza | System | |
| −6000 | dla Mesmerosa | Avina | |
| +10 | Walka z Strażnik Wody | System | |
| +500 | Ruletka czerwiec #post46359788 | Avina | |
| +12 500 | Opłata dodatków | System | |
| +7350 | Łowcy legend #post46352361
| Avina | |
| −10 000 | dla Grigori Vall #post46355661 | Avina | |
| +100 | Walka z Strażnik Wody | System | |
| +50 | Walka z Strażnik Wody | System | |
| +50 | Walka z Strażnik Powietrza | System | |